Asistencias
SESIONES AÑO 2020
(P) Asiste Presencial (R) Remota
OCTUBRE
A partir de la sesión del día 07/10/2020, está como Presidente y Alcalde Suplente Don CHRISTIAN BEALS CAMPOS
Concejal Juan Carlos Sabaj: Se encuentra con reposo medico desde el día 14/10/2020 hasta el 13/11/2020.
Día del Mes | 5 | 6 | 7 | 20 | 27 |
Nombre | Sesión Extraordinaria | Sesión Ordinaria | Sesión Extraordinaria | Sesión Ordinaria | Sesión Ordinaria |
Dante Rodríguez Vásquez | Asiste (P) | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) |
Patricia Boffa Casas | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (R) | Asiste (P) | Asiste (R) |
Mario Villanueva Jorquera | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) |
Juan Carlos Sabaj Paublo | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (P) | No Asiste | No Asiste |
Igor Carrasco González | Asiste (P) | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) |
Christian Beals Campos | Asiste (P) | Asiste (P) |
SEPTIEMBRE
Concejal Juan Carlos Sabaj justifica inasistencia día 08/09/2020 con licencia médica.
Concejal Juan Carlos Sabaj justifica inasistencia día 22/09/2020 con certificado médico.
Día del Mes | 1 | 8 | 22 | 28 |
Nombre | Sesión Ordinaria | Sesión Ordinaria | Sesión Ordinaria | Sesión Extraordinaria |
Dante Rodríguez Vásquez | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) |
Patricia Boffa Casas | Asiste (P) | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) |
Mario Villanueva Jorquera | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) |
Juan Carlos Sabaj Paublo | Asiste (P) | No Asiste | No Asiste | Asiste (P) |
Igor Carrasco González | Asiste (P) | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (P) |
Christian Beals Campos | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) |
AGOSTO
Día del Mes | 3 | 4 | 18 | 25 |
Nombre | Sesión Ordinaria | Sesión Ordinaria | Sesión Ordinaria | Sesión Extraordinaria |
Dante Rodríguez Vásquez | Asiste (P) | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) |
Patricia Boffa Casas | Asiste (P) | Asiste (R) | Asiste (P) | Asiste (R) |
Mario Villanueva Jorquera | Asiste (P) | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) |
Juan Carlos Sabaj Paublo | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (P) |
Igor Carrasco González | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (R) | Asiste (R) |
Christian Beals Campos | Asiste (P) | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) |
JULIO
Día del Mes | 3 | 14 | 21 | 28 |
Nombre | Sesión Ordinaria | Sesión Ordinaria | Sesión Ordinaria | Sesión Extraordinaria |
Dante Rodríguez Vásquez | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) |
Patricia Boffa Casas | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (P) |
Mario Villanueva Jorquera | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) |
Juan Carlos Sabaj Paublo | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (P) |
Igor Carrasco González | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) |
Christian Beals Campos | Asiste (P) | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (P) |
JUNIO
Día del Mes | 9 | 23 | 30 |
Nombre | Sesión Ordinaria | Sesión Ordinaria | Sesión Ordinaria |
Dante Rodríguez Vásquez | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) |
Patricia Boffa Casas | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (P) |
Mario Villanueva Jorquera | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) |
Juan Carlos Sabaj Paublo | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (P) |
Igor Carrasco González | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) |
Christian Beals Campos | Asiste (P) | Asiste (R) | Asiste (P) |
MAYO
Día del Mes | 5 | 12 | 26 |
Nombre | Sesión Ordinaria | Sesión Ordinaria | Sesión Ordinaria |
Dante Rodríguez Vásquez | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) |
Patricia Boffa Casas | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (R) |
Mario Villanueva Jorquera | Asiste (P) | Asiste (R) | Asiste (R) |
Juan Carlos Sabaj Paublo | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (P) |
Igor Carrasco González | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (R) |
Christian Beals Campos | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (R) |
ABRIL
Concejal Mario Villanueva presenta Certificado Médico por inasistencia del día 21/04/2020.
Día del Mes | 1 | 13 | 21 | 24 |
Nombre | Sesión Ordinaria | Sesión Ordinaria | Sesión Ordinaria | Sesión Ordinaria |
Dante Rodríguez Vásquez | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) | Asiste (R) |
Patricia Boffa Casas | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (R) |
Mario Villanueva Jorquera | Asiste (P) | Asiste (P) | No Asiste | Asiste (R) |
Juan Carlos Sabaj Paublo | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (P) |
Igor Carrasco González | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (R) | Asiste (R) |
Christian Beals Campos | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (R) |
MARZO
Concejal Mario Villanueva presenta certificado médico por inasistencia del día 03/03/2020.
Día del Mes | 3 | 17 | 27 |
Nombre | Sesión Ordinaria | Sesión Ordinaria | Sesión Ordinaria |
Dante Rodríguez Vásquez | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (P) |
Patricia Boffa Casas | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (P) |
Mario Villanueva Jorquera | No Asiste | Asiste (P) | Asiste (P) |
Juan Carlos Sabaj Paublo | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (P) |
Igor Carrasco González | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (P) |
Christian Beals Campos | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (P) |
FEBRERO
Día del Mes | 18 | 21 | 25 |
Nombre | Sesión Ordinaria | Sesión Ordinaria | Sesión Ordinaria |
Dante Rodríguez Vásquez | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (P) |
Patricia Boffa Casas | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (P) |
Mario Villanueva Jorquera | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (P) |
Juan Carlos Sabaj Paublo | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (P) |
Igor Carrasco González | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (P) |
Christian Beals Campos | Asiste (P) | Asiste (P) | Asiste (P) |
ENERO
Día del Mes | 7 | 14 |
Nombre | Sesión Ordinaria | Sesión Ordinaria |
Dante Rodríguez Vásquez | Asiste (P) | Asiste (P) |
Patricia Boffa Casas | Asiste (P) | Asiste (P) |
Mario Villanueva Jorquera | Asiste (P) | Asiste (P) |
Juan Carlos Sabaj Paublo | Asiste (P) | Asiste (P) |
Igor Carrasco González | Asiste (P) | Asiste (P) |
Christian Beals Campos | Asiste (P) | Asiste (P) |